Création le 12 Mars 2021 | Dernière mise à jour : 2 Mai 2023
Avantages : | elle simplifie la tâche de conduite et réduit la quantité de d’actions à effectuer simultanément |
Inconvéniant : | le marché de l’occasion ne dispose pas encore de beaucoup de modèles accessibles en terme de tarif |
Les codes : | 10.02 - Choix du rapport de transmission automatique |
Avantages : | c’est la pédale standard sur tous les véhicules |
Les codes : | Aucun |
Combinaisons possibles : | Pédale d’accélérateur adaptée (code 25.01) – Pédale d’accélérateur à bascule (code 25.03) – Pédales dans (ou quasi dans) le même plan (code 31.02) |
Avantages : | elle permet de placer la pédale d’accélérateur face au pied gauche (adapté pour les personnes n’utilisant que le membre inférieur gauche) |
Inconvéniant : | apprentissage parfois long |
Les codes : | 25.08 - Pédale d’accélérateur placée à gauche |
Combinaisons possibles : | sur-assistance de direction (code 40.01) – Commandes secondaires (code 35.02 ou 35.05) |
Avantages : | simple d’utilisation, il existe différent type de gâchette pouvant correspondre à différentes capacités et pouvant être situé à différents endroits stratégique ou même sans fil. |
Inconvéniant : | le système de freinage est indépendant. |
Les codes : | 25.04 |
Combinaisons possibles : | fourche – Peut se situer au pied pour permettre la conduite sans utiliser les MS |
Le mot de l'Ergo : | Le mini-volant électronique est particulièrement adapté aux tétras combinés avec une fourche. |
Avantages : | permet de conserver l’esthétique intérieure d’une voiture traditionnelle |
Inconvéniant : | l’utilisation pour les manœuvres est complexe et demande un apprentissage (difficulté pour freiner et tourner le volant en même temps) |
Les codes : | 25.04 |
Combinaisons possibles : | association avec le frein et l’accélérateur sur un second axe |
Avantages : | Simple d’utilisation, elle reprend le principe de l’accélération d’une moto. |
Inconvéniant : | elle est fixé sur le dispositif de freinage. Il convient donc de faire attention de ne pas accélérer en freinant et vis versa. Un système permettant couper l’accélération lors du freinage est conseillé. |
Les codes : | 32.01 |
Avantages : | conservation du système de freinage |
Inconvéniant : | les rehausses de pédales ne peuvent pas être utilisées par une tierce personne |
Les codes : | 20.01 |
Combinaisons possibles : | Pédale d’accélérateur adaptée (code 25.01) – Pédale d’accélérateur à bascule (code 25.03) – Pédales dans (ou quasi dans) le même plan (code 31.02) |
Avantages / inconvéniants du frein à pousser : | se combine mieux avec les système d’accélération indépendant car il permet de garder toujours la même distance avec le système d’accélération. En fonction du type de montage, ne permet pas toujours de conserver le réglage du volant. |
Avantages / Inconvéniants du frein à baisser : | permet de conserver le réglage du volant en hauteur et en profondeur. Le dosage du frein est plus intuitif. |
Les codes : | 20.06 |
Exemples : | Gâchette sur levier frein – poignée rotative sur levier frein – tirer-pousser – etc. |
Avantage : | l’ergonomie du dispositif et les multiple possibilité peuvent correspondre aux différentes capacités des personnes |
Les codes : | 32.01 |
Avantage : | permet d’accélérer et de freiner avec peu de pression, possibilité d’y ajouter une fourche pour les personnes n’ayant pas de préhension |
Inconvénint : | système très onéreux |
Les codes : | 32.02 |
Avantage : | permet d’accélérer et freiner avec peu de force et d’amplitude |
Inconvénint : | système très onéreux, la course du joystick est faible et demande dosage et précision |
Les codes : | 32.02 |
Combinaison possible : | la direction peut être sur le même joystick, on parle alors de joystick 2 axes ou 4 voies |
Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 et arrêté du 31 juillet 2012 : les conducteurs qui ont une affection médicale qui justifie d’un contrôle de leur aptitude à conduire doivent consulter un médecin de ville agréé par le Préfet. Une commission médicale d’appel reste consultable dans chaque département.
Code de la route :
Code des assurances :
Arrêté du 16 décembre 2017 :
Il n’y a pas d’homologation pour les aides techniques sans composante électromagnétique. En revanche, la responsabilité de l’installateur est engagée. Il convient donc de faire faire les installations convenablement par un équipementier si possible et/ou nécessaire.
L’homologation est obligatoire pour toutes les aides à la conduite électrique. L’homologation doit être prouvé par le marquage « e » indiquant la conformité à la directive 72/245/CEE amendée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE. En France, c’est l’UTAC qui certifie les homologations.
Plusieurs pistes de financements sont possibles :
Cette prestation est délivré par les MDPH, elle propose :
Les équipementiers conseillent et apportent des solutions sur la faisabilité des projets, en fonction du véhicule choisi par la personne. Ils peuvent être une ressource supplémentaires pour les préconisateurs.
Vous pouvez consulter la base de données sur le du site du CERAH.
Acces à la base de données
Antoine Vernier
Enseignant conduite | CEREMH
Fiche expert |
Hervé Descamps
Moniteur auto-école spécilisé handicap | Indépendant
Fiche expert | Attestation d'intéret
Savinien Leborgne
Ergothérapeute | CEREMH
Fiche expert |